栏目分类

联系我们

029-88860341
- 邮箱:
- seago1010@saijia-tech.com
- 地址:
- 1505,Huixin IBC Building,1st Zhangba Road Xi’an,Shaanxi,China
Plano convex lens
光学玻璃平凸透镜
平凸透镜(PCX)的焦距为正,是把平行光线聚焦到一个点上的理想选择,对于无限远和有限远共轭应用,它们有接近最佳的外形。平凸透透镜可以将准直光束汇聚在后焦点上,也可以将点光源变成准直光束。
平凸透镜的前后表面不对称,因此可以有效地减小球差,特别是在物像距离不相等的应用场景中。非常适合在成像应用中搜集及汇聚光线,也可以用于各种涉及散射,探测,激光以及光纤等方面的应用。透镜的凸面应该朝向物方方向放置。我司生产的的平凸透镜通常是用H-K9L玻璃制成,它们的增透镀镀膜是针对 400-700nm的波长范围。也有采用紫外石英为基材加工,当采用紫外石英为基材时,在紫外区域有很好的透过率和较低的膨胀系数,可镀紫外AR膜配合特殊情况下的使用。
![]()
材 质:H-K9L、紫外熔石英
|
![]() |
![]()
设计波长:635nm、520nm、786nm
530nm、800nm、655nm |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() A:400-700nm B:450-650nm C:515-550nm C:610-660nm D:700-1100nm |
|
光学玻璃平凸透镜 | (尺寸及镀膜可按用户需求定制) 单位(mm) |
型号 | 直径 | 焦距 | 中心厚 | 曲率半径 |
SJ-PT-005009 | 5.00 | 9.000 | 8.00 | 4.000 |
SJ-PT-005005 | 5.00 | 5.500 | 2.00 | 2.375 |
SJ-PT-006025 | 6.00 | 25.00 | 2.50 | 13.00 |
SJ-PT-007020 | 7.00 | 20.00 | 1.81 | 10.24 |
SJ-PT-008015 | 8.00 | 15.00 | 3.50 | 6.743 |
SJ-PT-008011 | 8.90 | 11.40 | 3.03 | 5.900 |
SJ-PT-008023 | 8.90 | 23.80 | 1.83 | 12.30 |
SJ-PT-009015 | 9.00 | 15.98 | 2.00 | 12.34 |
SJ-PT-010035 | 10.0 | 35.00 | 2.5 | 18.00 |
SJ-PT-010021 | 10.0 | 21.00 | 3.00 | 10.20 |
SJ-PT-010025 | 10.0 | 25.00 | 2.45 | 13.00 |
SJ-PT-010050 | 10.0 | 50.00 | 2.48 | 25.84 |
SJ-PT-012011 | 12.0 | 11.98 | 4.00 | 9.400 |
SJ-PT-012104 | 12.5 | 104.0 | 3.00 | 45.77 |
SJ-PT-012050 | 12.7 | 50.73 | 2.50 | 26.06 |
SJ-PT-012038 | 12.7 | 38.10 | 3.10 | 19.69 |
SJ-PT-012015 | 12.7 | 15.00 | 5.00 | 7.745 |
SJ-PT-012140 | 12.7 | 140.8 | 2.30 | 73.00 |
SJ-PT-012075 | 12.7 | 75.10 | 2.50 | 38.90 |
SJ-PT-012050 | 12.7 | 50.00 | 3.00 | 26.30 |
SJ-PT-012035 | 12.7 | 35.00 | 3.00 | 18.40 |
SJ-PT-012030 | 12.7 | 30.00 | 3.00 | 15.80 |
SJ-PT-012025 | 12.7 | 25.00 | 3.00 | 13.20 |
SJ-PT-013195 | 13.0 | 195.6 | 1.72 | 86.09 |
SJ-PT-013166 | 13.0 | 166.7 | 1.80 | 86.20 |
SJ-PT-013200 | 13.0 | 200.0 | 3.00 | 102.2 |
SJ-PT-013025 | 13.5 | 25.00 | 3.70 | 13.00 |
SJ-PT-014016 | 14.0 | 16.66 | 5.00 | 8.500 |
SJ-PT-014037 | 14.0 | 37.78 | 2.80 | 19.58 |
SJ-PT-014024 | 14.0 | 24.10 | 4.10 | 15.93 |
SJ-PT-015009 | 15.0 | 9.550 | 4.00 | 13.75 |
SJ-PT-015020 | 15.0 | 20.70 | 5.00 | 10.24 |
SJ-PT-015046 | 15.0 | 46.60 | 2.80 | 24.00 |
SJ-PT-016044 | 16.0 | 44.34 | 5.00 | 22.89 |
SJ-PT-016021 | 16.0 | 21.33 | 6.00 | 11.01 |
SJ-PT-018029 | 18.0 | 29.95 | 5.00 | 15.28 |
SJ-PT-020100 | 20.0 | 1000 | 5.00 | 515.1 |
型号 | 直径 | 焦距 | 中心厚 | 曲率半径 |
SJ-PT-020030 | 20.0 | 30.00 | 5.75 | 15.28 |
SJ-PT-020065 | 20.0 | 65.20 | 4.50 | 30.00 |
SJ-PT-020048 | 20.5 | 48.00 | 6.00 | 76.76 |
SJ-PT-021100 | 21.0 | 100.0 | 4.37 | 51.68 |
SJ-PT-022146 | 22.9 | 146.0 | 4.05 | 75.40 |
SJ-PT-023060 | 23.0 | 60.00 | 3.50 | 35.09 |
SJ-PT-025050 | 25.0 | 50.00 | 4.70 | 25.84 |
SJ-PT-025045 | 25.2 | 45.40 | 6.00 | 23.46 |
SJ-PT-025050 | 25.4 | 50.00 | 4.00 | 26.30 |
SJ-PT-026027 | 26.0 | 27.80 | 7.00 | 20.70 |
SJ-PT-026066 | 26.0 | 66.50 | 15.0 | 40.37 |
SJ-PT-027035 | 27.0 | 35.13 | 10.6 | 18.14 |
SJ-PT-028071 | 28.0 | 71.20 | 5.30 | 36.81 |
SJ-PT-029128 | 29.0 | 128.3 | 9.30 | 66.33 |
SJ-PT-029102 | 29.0 | 102.0 | 4.60 | 52.75 |
SJ-PT-030088 | 30.0 | 88.00 | 4.00 | 45.60 |
SJ-PT-030500 | 30.0 | 500.0 | 5.44 | 253.1 |
SJ-PT-030600 | 30.0 | 600.0 | 5.37 | 303.8 |
SJ-PT-030118 | 30.0 | 118.0 | 4.70 | 60.20 |
SJ-PT-031141 | 31.0 | 141.7 | 5.00 | 120.0 |
SJ-PT-032059 | 32.0 | 59.50 | 5.50 | 44.28 |
SJ-PT-032098 | 32.0 | 98.74 | 4.00 | 50.98 |
SJ-PT-034052 | 34.8 | 52.95 | 14.8 | 23.30 |
SJ-PT-036012 | 36.0 | 12.70 | 10.5 | 66.00 |
SJ-PT-038099 | 38.0 | 99.16 | 5.80 | 48.34 |
SJ-PT-040500 | 40.0 | 500.0 | 5.00 | 258.4 |
SJ-PT-040512 | 40.7 | 512.5 | 15.1 | 225.5 |
SJ-PT-052095 | 52.0 | 95.40 | 15.0 | 49.25 |
SJ-PT-060303 | 60.0 | 303.3 | 6.00 | 156.6 |
SJ-PT-062216 | 62.0 | 216.4 | 9.00 | 163.4 |
SJ-PT-070238 | 70.0 | 238.2 | 7.30 | 179.9 |
SJ-PT-075343 | 75.0 | 343.4 | 9.10 | 259.4 |
SJ-PT-100318 | 100 | 318.3 | 15.0 | 164.3 |
![]() |
上一篇:没有了
下一篇:没有了